PW80
Diseñada y construida bajo las mismas premisas que sus hermanas mayores de competencia, la PW80 es la elección preferida por los futuros campeones. Si realmente quieres ganar en todos los circuitos, esta es la forma de empezar.
INFORMACIÓN ADICIONAL:
- Motor 2 tiempos enfriado por aire, monocilíndrico.
- Suspensión monocross.
- Chasis super ligero
- Precio $25,950
Los Precios Incluyen IVA y estan sujeto a cambios sin previo aviso.

| INFORMACIÓN TÉCNICA PW80 | |
|---|---|
| Motor | 2 Tiempos, enfriado por aire, monocilíndrico. |
| Cilindrda | 79 cc. |
| Diámetro x carrera | 47 mm x 45.6 mm |
| Relación de compresión | 6.6:1 |
| Potencia máxima | 4.7hp@5,500 rpm |
| Par máximo | 0.64 Kg-m@5,000 rpm |
| Lubricación | Autolubricación |
| Carburador | VM15scx1,MIKUNI |
| Encendido | CDI |
| Arranque | Pedal |
| Capacidad de combustible | 4.9 L (reserva 1L) |
| Capacidad de aceite | 0.95 L |
| Transmisión | 3 Velocidades, engrane constante, cadena. |
| ...CHASIS | |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante |
| Freno delantero | Tambor |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 2.50-14 4PR |
| Neumático trasero | 3.00-12 4PR |
| ...DIMENSIONES | |
| Longitud total | 1,540 mm |
| Ancho total | 640 mm |
| Altura total | 880 mm |
| Altura del asiento | 635 mm |
| Distancia entre ejes | 1,055 mm |
| Distancia mínima al suelo | 185 mm |
| Peso en seco | 57 Kg |